請問福州大學市政工程專業(yè)好不,難不難考。專業(yè)實力怎么樣


精選答案福大的土木歷來是東南強勢學科。近幾年復(fù)試分數(shù)都超過國家線30分左右。加上現(xiàn)在海西大開發(fā),土木工程的研究生供不應(yīng)求。

2009年福州大學土木工程學院碩士研究生擬錄取名單
更新時間:2009-05-11 17:46 點擊數(shù):1479
2009年福州大學土木工程學院碩士研究生擬錄取名單

學院(公章): 分管領(lǐng)導(dǎo)(簽名): 填表人: 填表時間:
考生姓名 考生編號 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 復(fù)試 成績 復(fù)試成績權(quán)重 初試 總分 總成績 錄取 類別 保留入學資格年限 定向、委培單位,保留資格者填擬派往工作單位 是否破格 錄取排名 是否住校
陳祖鑫 102949210402781 081401 巖土工程 91 40% 328 75.76 非定向 否 1 是
韋靜 105339431488652 081401 巖土工程 80.4 40% 318 70.32 非定向 否 2 是
姜真 103869210050758 081401 巖土工程 82.9 40% 309 70.24 非定向 否 3 是
請問福州大學市政工程專業(yè)好不,難不難考。專業(yè)實力怎么樣

楊為品 105619200012429 081401 巖土工程 84.5 40% 303 70.16 非定向 否 4 是
陳海兵 102479430208628 081401 巖土工程 82.7 40% 308 70.04 非定向 否 5 是
陳彥佳 103869210050745 081401 巖土工程 81.3 40% 311 69.84 非定向 否 6 是
王磊 103359000120749 081401 巖土工程 82.8 40% 306 69.84 非定向 否 7 是
李先章 103869210050773 081401 巖土工程 78.7 40% 311 68.8 非定向 否 8 是
陳燦忠 103869210050825 081401 巖土工程 78.3 40% 305 67.92 非定向 否 9 是
姚金梅 103869210050759 081401 巖土工程 83 40% 284 67.28 非定向 否 10 是
陳偉麗 103869210050836 081401 巖土工程 74.5 40% 307 66.64 非定向 否 11 是
石金華 103869210050750 081401 巖土工程 81 40% 281 66.12 非定向 否 12 是
熊波 103869210050876 081401 巖土工程 68.3 40% 316 65.24 非定向 否 13 是
羅曉東 103869210050754 081401 巖土工程 73.8 40% 282 63.36 非定向 否 14 是
請問福州大學市政工程專業(yè)好不,難不難考。專業(yè)實力怎么樣

連小莉 103869210050895 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 84.6 40% 317 71.88 非定向 否 1 是
李宏寧 103869210050790 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 82.6 40% 312 70.48 非定向 否 2 是
王麗娟 103869210050809 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 84.3 40% 306 70.44 非定向 否 3 是
陳遠遠 103869210050879 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 79.7 40% 308 68.84 非定向 否 4 是
陳凱華 103869210050780 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 75.6 40% 311 67.56 非定向 否 5 是
劉春蘋 104879000134227 080104 工程力學 75.3 40% 308 67.08 非定向 否 1 是
曹雪鋼 103869210050843 080104 工程力學 64.3 40% 309 62.8 非定向 否 2 是
劉小娟 103869103860082 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 98.83 非定向 否 1 1
黃小華 103869210050951 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 79.6 40% 339 72.52 非定向 否 2 2
牛志彬 100569011110207 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 83.7 40% 309 70.56 非定向 2 中國水利工程第七局 否 3 3
請問福州大學市政工程專業(yè)好不,難不難考。專業(yè)實力怎么樣

王燕 103869210050865 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 79 40% 309 68.68 非定向 否 4 是
劉彬 102949210202804 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 80.1 40% 300 68.04 非定向 否 5 是
鄭琦 106119170930173 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 84 40% 281 67.32 非定向 否 6 是
杜躍亭 102949210200259 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 75.4 40% 288 64.72 非定向 否 7 是
安欣 103869210050767 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 67.7 40% 305 63.68 非定向 否 8 是
許濤 101419010602219 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 66.2 40% 282 60.32 非定向 否 9 是
周強 103869103860075 081403 市政工程 92.17 非定向 否 1 是
阮文娟 103869103860074 081403 市政工程 90.91 非定向 否 2 是
郭銳敏 103869103860073 081403 市政工程 86.87 非定向 否 3 是
韓云洪 103869210050891 081403 市政工程 64 40% 352 67.84 非定向 否 4 是
杜沐露 103869103860076 081406 橋梁與隧道工程 96.7 非定向 否 1 是
吳永銀 103869103860080 081406 橋梁與隧道工程 95.48 非定向 否 2 是
孫華斌 103869103860078 081406 橋梁與隧道工程 87.2 非定向 否 3 是
蘇清拋 103869103860077 081406 橋梁與隧道工程 86.48 非定向 否 4 是
楊文沅 103869103860081 081406 橋梁與隧道工程 84.41 非定向 否 5 是
王忠欲 103869103860079 081406 橋梁與隧道工程 84.09 非定向 否 6 是
晏巧玲 103869210050932 081406 橋梁與隧道工程 79.9 40% 353 74.32 非定向 否 7 是
薛達 103869210050926 081406 橋梁與隧道工程 76.1 40% 339 71.12 非定向 否 8 是
沈正峰 103869210050903 081406 橋梁與隧道工程 66.97 40% 369 71.07 非定向 否 9 是
劉立火 103869210050900 081406 橋梁與隧道工程 69.3 40% 349 69.6 非定向 否 10 是
江留勇 103869210050939 081406 橋梁與隧道工程 74.1 40% 324 68.52 非定向 否 11 是
鄒武雷 103869210050938 081406 橋梁與隧道工程 75.47 40% 315 67.99 非定向 否 12 是
鄭文婷 103869210050933 081406 橋梁與隧道工程 66.2 40% 345 67.88 非定向 否 13 是
張飛 103869210050943 081406 橋梁與隧道工程 68.5 40% 333 67.36 非定向 否 14 是
孫增華 103869210050919 081406 橋梁與隧道工程 67.3 40% 337 67.36 非定向 否 15 是
肖華 103869210050948 081406 橋梁與隧道工程 68.4 40% 329 66.84 非定向 否 16 是
張學霖 103869210050930 081406 橋梁與隧道工程 77.5 40% 297 66.64 非定向 否 17 是
李志剛 103869210050901 081406 橋梁與隧道工程 72 40% 311 66.12 非定向 否 18 是
楊成 103869210050927 081406 橋梁與隧道工程 67.7 40% 323 65.84 非定向 否 19 是
張彥 103359000120593 081406 橋梁與隧道工程 73.5 40% 300 65.4 非定向 否 20 是
游華明 103869210050928 081406 橋梁與隧道工程 70.7 40% 309 65.36 非定向 否 21 是
宋力鋒 103869210050918 081406 橋梁與隧道工程 76.6 40% 289 65.32 非定向 否 22 是
吳瑋 101839140400988 081406 橋梁與隧道工程 70.5 40% 309 65.28 非定向 否 23 是
李志遠 103869210050912 081406 橋梁與隧道工程 68.3 40% 315 65.12 非定向 否 24 是
黃育凡 103869210050909 081406 橋梁與隧道工程 70.9 40% 305 64.96 非定向 否 25 是
朱樸 103869210050931 081406 橋梁與隧道工程 72.6 40% 289 63.72 非定向 否 26 是
賴秀英 103869210050910 081406 橋梁與隧道工程 65.17 40% 295 61.47 非定向 否 27 是
游偉偉 103869210050936 081406 橋梁與隧道工程 67.4 40% 285 61.16 非定向 否 28 是
涂燕嬌 103869210050920 081406 橋梁與隧道工程 65.47 40% 283 60.15 非定向 否 29 是
周武 103869103860072 081402 結(jié)構(gòu)工程 98.05 非定向 否 1 是
劉麗玲 103869103860068 081402 結(jié)構(gòu)工程 96.19 非定向 否 2 是
鄭旭霞 103869103860071 081402 結(jié)構(gòu)工程 92.90 非定向 否 3 是
張春潮 103869103860069 081402 結(jié)構(gòu)工程 90.24 非定向 否 4 是
鄭惠珍 103869103860070 081402 結(jié)構(gòu)工程 88.97 非定向 否 5 是
黃偉聰 103869103860067 081402 結(jié)構(gòu)工程 88.60 非定向 否 6 是
陳偉妹 103869103860066 081402 結(jié)構(gòu)工程 81.64 非定向 否 7 是
高超 103869230052345 081402 結(jié)構(gòu)工程 80.6 40% 393 79.4 定向 中國人民解放軍61489部隊政治部 否 8 是
李慎江 103869210050776 081402 結(jié)構(gòu)工程 76.5 40% 391 77.52 非定向 否 9 是
葉堅波 103869210050818 081402 結(jié)構(gòu)工程 74.9 40% 385 76.16 非定向 否 10 是
陳鋼 103869210050871 081402 結(jié)構(gòu)工程 78.6 40% 348 73.2 非定向 否 11 是
張彬 103869210050849 081402 結(jié)構(gòu)工程 77.2 40% 351 73 非定向 否 12 是
艾武福 103869210050824 081402 結(jié)構(gòu)工程 76.5 40% 353 72.96 非定向 否 13 是
汪毅 103869210050806 081402 結(jié)構(gòu)工程 78.3 40% 337 71.76 非定向 否 14 是
陳文 103869210050769 081402 結(jié)構(gòu)工程 75 40% 339 70.68 非定向 否 15 是
董利強 103869210050844 081402 結(jié)構(gòu)工程 77.8 40% 328 70.48 非定向 否 16 是
沈安民 103869210050835 081402 結(jié)構(gòu)工程 67.9 40% 358 70.12 非定向 否 17 是
褚福鵬 103869210050839 081402 結(jié)構(gòu)工程 61.8 40% 378 70.08 非定向 否 18 是
吳建亮 103869210050810 081402 結(jié)構(gòu)工程 71.1 40% 347 70.08 非定向 否 19 是
饒宇 103869210050803 081402 結(jié)構(gòu)工程 74.4 40% 335 69.96 非定向 否 20 是
陳先鋒 103869210050770 081402 結(jié)構(gòu)工程 77.9 40% 323 69.92 非定向 否 21 是
黃立志 103869210050787 081402 結(jié)構(gòu)工程 64.2 40% 366 69.6 非定向 否 22 是
張麗榮 103869210050819 081402 結(jié)構(gòu)工程 75.2 40% 318 68.24 非定向 否 23 是
吳成泉 103869210050829 081402 結(jié)構(gòu)工程 74.4 40% 320 68.16 非定向 否 24 是
庹明貝 103869210050804 081402 結(jié)構(gòu)工程 68.9 40% 334 67.64 非定向 否 25 是
陳建生 103869210050854 081402 結(jié)構(gòu)工程 65.3 40% 345 67.52 非定向 否 26 是
左國慶 103869210050877 081402 結(jié)構(gòu)工程 65.8 40% 337 66.76 非定向 否 27 是
韓哲東 103869210050761 081402 結(jié)構(gòu)工程 63.8 40% 339 66.2 非定向 否 28 是
張威 103869210050820 081402 結(jié)構(gòu)工程 68.3 40% 317 65.36 非定向 否 29 是
鄭海彬 103869210050838 081402 結(jié)構(gòu)工程 64 40% 318 63.76 非定向 否 30 是
戴甜杰 103869210050765 081402 結(jié)構(gòu)工程 63.3 40% 317 63.36 非定向 否 31 是
蘇建強 103869210050869 081402 結(jié)構(gòu)工程 61.9 40% 318 62.92 非定向 否 32 是
王展亮 103359000120580 081406 橋梁與隧道工程 63.9 40% 307 62.4 非定向 否 候補1 是
張海 102949210402816 081401 巖土工程 81.4 40% 300 68.56 非定向
網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com