2022年西安科技大學高新學院在甘肅招生計劃中漢語國際教育專業(yè)招生2人、工程造價專業(yè)招生2人,在河南招生計劃商務英語專業(yè)招生2人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生5人,在陜西招生計劃中廣播電視編導專業(yè)招生28人、播音與主持藝術(shù)專業(yè)招生25人。


2022年西安科技大學高新學院在甘肅招生計劃
西安理工大學高科學院 | 本二批 | 文科 | 財務管理 | 5 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 工程造價 | 2 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 財務管理 | 2 |
2022年西安科技大學高新學院在河南招生計劃
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本科第二批 | 商務英語 | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術(shù) | 5 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 1 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 3 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術(shù) | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 理科 | 高職??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 工程測量技術(shù) | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 傳播與策劃 | 3 |
2022年西安科技大學高新學院在陜西招生計劃
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 廣播電視編導 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 15 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 5 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 61 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 漢語國際教育 | 16 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 英語 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 商務英語 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 41 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程管理 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 4 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電子商務 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 48 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 漢語國際教育 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 英語 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 商務英語 | 7 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 48 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 車輛工程 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 能源與動力工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電氣工程及其自動化 | 59 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 自動化 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 計算機科學與技術(shù) | 71 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 計算機科學與技術(shù) | 8 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 軟件工程 | 49 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 智能科學與技術(shù) | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 土木工程 | 31 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 測繪工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 建筑學 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 安全工程 | 28 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程管理 | 18 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 40 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 38 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電子商務 | 15 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 工程測量技術(shù) | 11 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 13 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13 | 三年 | 9000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 傳播與策劃 | 24 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 工程測量技術(shù) | 17 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建設(shè)工程管理 | 18 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 15 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 機電一體化技術(shù) | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 電氣自動化技術(shù) | 21 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 軟件技術(shù) | 39 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 傳播與策劃 | 18 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 體育運營與管理 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
注:2022年西安科技大學高新學院其他省份招生計劃請下載高職招生app查看,高職招生app有各個省市西安科技大學高新學院2022年招生計劃。
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com